StævneProgram

13-04-2008 15:41

De Danske Skytteforeninger

DDS SP v.2.3.5 September 2007

RESULTATLISTE FOR
Geværterrænskydning DDS Vestsj

Terrænbane: Skive Distance Farve  
Station 1 - liggende
Mål 1 1/6H 224 sort
Station 2 - liggende
Mål 1 B45 401 Sort
Station 3 - liggende
Mål 1 C40 425 Sort
Station 4 - liggende
Mål 1 S15 199 Sort
Station 5 - knælende
Mål 1 1/7 220 Sort
5%-Skytten, G - TerrænGevær, Liggende = 29
5%-Skytten, G - TerrænGevær, Stilling = 29
 

LDU Foreningshold

1 Ramløse SG&I 1
1 11-62329 Jan Larsen 30
1 11-62432 Bjarne Sørensen 28
1 11-65101 Kim Kristiansen 29
ÅKL 11-65033 Søren Strate 29
  Total 116
2 Ramløse SG&I 2
1 11-64433 Lasse Sommer 28
1 11-65096 Lars Bruhn-Larsen 26
JUN 11-65160 Dennis Kristiansen 24
VET 11-65156 Ebbe B. Andersen 26
  Total 104
3 Tuse Skytteforening 1
1 10-57411 Sigurd Jensen 29
1 10-57551 Kim Jensen 27
1 10-58449 Allan Jørgensen 26
2 10-58265 Rudolf Jensen 19
  Total 101
4 Tuse Skytteforening 2
  Total 94
5 Akademisk Skytteforening, København 1
  Total 89
6 Ornebjerg Skytteforening
  Total 80
7 Akademisk Skytteforening, København 2
  Total 75
8 Ingeniørernes Skf.
  Total 42
 
 
  Geværterræn - Klasse JUN
1 11-65160 Dennis Kristiansen 026-Ramløse SG&I 24 / 5
2 10-58257 Simon Jørgensen 037-Tuse Skytteforening 24 / 5
3 11-64579 Thomas Møllegaard 035-Helsinge SG&I 21 / 5
4 11-64362 Simon Jensen 002-Esrum Skytteforening 19 / 5
5 11-63493 Mikkel Daugaard Streit Christiansen 001-Hillerød Skytteforening 12 / 4
 
  Geværterræn - Klasse UNG
1 12-76641 Jonas Hansen 004-Stenløse Skf. 22 / 5
2 04-19220 Kristian Larsen 033-Skals Skytteforening 20 / 5
3 04-31260 Rikke Mæng 063-Ørre Skytteforening 14 / 4
 
  Geværterræn - Klasse 1
1 11-62329 Jan Larsen 026-Ramløse SG&I 30 / 5
2 10-57411 Sigurd Jensen 037-Tuse Skytteforening 29 / 5
3 11-65101 Kim Kristiansen 026-Ramløse SG&I 29 / 5
4 10-59536 Johnny Olsen 006-Vemmelev SG&I 28 / 5
5 11-62432 Bjarne Sørensen 026-Ramløse SG&I 28 / 5
6 11-64433 Lasse Sommer 026-Ramløse SG&I 28 / 5
7 09-49823 Per Christiansen 430-Fjelsted/Harndrup Skytteforeni 28 / 5
8 11-62100 Claus Pedersen 051-Jægerspris Skytteforening 28 / 5
9 10-57551 Kim Jensen 037-Tuse Skytteforening 27 / 5
10 09-50991 Jens Peder Jensen 180-Bullerup Skyttekreds 26 / 5
11 11-65096 Lars Bruhn-Larsen 026-Ramløse SG&I 26 / 5
12 10-58449 Allan Jørgensen 037-Tuse Skytteforening 26 / 5
13 11-64413 Michael Hansen 002-Esrum Skytteforening 26 / 5
14 14-68949 Claus Bruun 010-Sakskøbing Skytteforening 26 / 5
15 10-55915 Lasse R. Pedersen 006-Vemmelev SG&I 24 / 5
16 14-55352 Verner Nielsen 003-Ornebjerg Skytteforening 24 / 5
17 11-62091 Dorthe Overgaard 051-Jægerspris Skytteforening 21 / 4
 
  Geværterræn - Klasse 2
1 12-56943 Steen Petersen 071-Herfølge Skf. 28 / 5
2 13-66828 Thomas Fjeldborg 302-Akademisk Skytteforening, Købe 26 / 5
3 13-70823 Carsten S Jappe 409-Tårnby Skytteforening 24 / 5
4 11-64634 Ole Østrup Rasmussen 035-Helsinge SG&I 24 / 5
5 14-56691 Kenneth Hansen 003-Ornebjerg Skytteforening 23 / 5
6 12-68853 Jon Luckmann Hansen 071-Herfølge Skf. 22 / 5
7 11-65132 Jannick Frederiksen 035-Helsinge SG&I 21 / 5
8 13-81615 Ola Hvamstad 302-Akademisk Skytteforening, Købe 21 / 5
9 04-25978 Kim Ibsen 063-Ørre Skytteforening 21 / 5
10 11-62352 Henrik Petersen 035-Helsinge SG&I 21 / 5
11 11-63017 Poul Rohlin Nielsen 001-Hillerød Skytteforening 20 / 5
12 11-64909 Jesper Larsen 026-Ramløse SG&I 20 / 5
13 10-57428 Carsten Pedersen 037-Tuse Skytteforening 19 / 5
14 11-64729 Kim Reinholt 002-Esrum Skytteforening 19 / 5
15 11-62349 Henrik Broberg 003-Frederikssund IF 1864 19 / 5
16 10-58265 Rudolf Jensen 037-Tuse Skytteforening 19 / 4
17 11-66082 Finn Petersen 001-Hillerød Skytteforening 18 / 5
18 14-55327 Thomas Czubaniuk 003-Ornebjerg Skytteforening 18 / 4
19 11-62482 Rene Andersen 003-Frederikssund IF 1864 18 / 4
20 11-66453 Michael Prætorius 052-Skyttelauget Kgs. Lyngby 18 / 4
21 11-65014 Torben Henriksen 035-Helsinge SG&I 17 / 5
22 12-66137 Niels Axelsson 076-Ingeniørernes Skf. 17 / 5
23 04-31359 Bent Mæng 063-Ørre Skytteforening 17 / 5
24 13-66854 Lars Worsaae 302-Akademisk Skytteforening, Købe 17 / 4
25 10-59712 Lars Tofte Johansen 004-Sorø Skytteforening 16 / 5
26 09-52173 Eskild L. Rasmussen 180-Bullerup Skyttekreds 15 / 4
27 14-55571 Birthe Holm Thomsen 003-Ornebjerg Skytteforening 15 / 3
28 13-70871 Alexandru Rares Datcu 302-Akademisk Skytteforening, Købe 14 / 4
29 12-71104 Michael Robinson 076-Ingeniørernes Skf. 10 / 5
30 14-55333 Marianne Skudnik 003-Ornebjerg Skytteforening 9 / 5
 
  Geværterræn - Klasse ÅKL
1 11-65033 Søren Strate 026-Ramløse SG&I 29 / 5
2 12-61799 Peter Hansen 004-Stenløse Skf. 27 / 5
3 10-57407 Susanne Frederiksen 037-Tuse Skytteforening 26 / 5
4 11-64457 Johnni Jensen 002-Esrum Skytteforening 14 / 5
 
  Geværterræn - Klasse VET
1 12-68845 Kaj Hansen 071-Herfølge Skf. 28 / 5
2 12-66925 Stig Erik Sand 076-Ingeniørernes Skf. 27 / 5
3 10-59037 Pelle R. Pedersen 006-Vemmelev SG&I 27 / 5
4 11-65156 Ebbe B. Andersen 026-Ramløse SG&I 26 / 5
5 13-63349 Evelyn Scheibye 302-Akademisk Skytteforening, Købe 25 / 5
6 10-57419 Lars Lund 037-Tuse Skytteforening 25 / 5
7 11-65179 Bjørn Nielsen 035-Helsinge SG&I 25 / 5
8 13-67459 Otto Reenberg 409-Tårnby Skytteforening 22 / 5
9 13-67570 Knud Bagge 353-Kjøbenhavns Skytteforening 22 / 5
10 13-63346 Finn Scheibye 302-Akademisk Skytteforening, Købe 22 / 5
11 09-51126 Kurt Nielsen 180-Bullerup Skyttekreds 21 / 4
12 13-70045 Morten Hammer 302-Akademisk Skytteforening, Købe 20 / 5
13 13-62728 Peter Ingemann Olsen 302-Akademisk Skytteforening, Købe 19 / 5
14 13-70736 Ib Ibsen 353-Kjøbenhavns Skytteforening 18 / 5
15 12-69521 Tage Andersen 021-Greve Skf. 15 / 4
16 10-69621 Peter Mose Nielsen 409-Nykøbing Skytteforening 14 / 5
17 13-71267 Thorkild Jensen 353-Kjøbenhavns Skytteforening 12 / 3
18 12-69167 Jørgen Burgaard 076-Ingeniørernes Skf. 10 / 5
19 11-65008 Viggo Rasmussen 035-Helsinge SG&I 7 / 4
20 12-71184 Hans Lind Petersen 076-Ingeniørernes Skf. 5 / 3