StævneProgram

21-10-2007 18:23

De Danske Skytteforeninger

DDS SP v.2.3.5 September 2007

RESULTATLISTE FOR
Grevinde Danner geværterrænskydning

Terrænbane: Skive Distance Farve  
Station 1 - liggende
Mål 1 B65 udhug 568 0
Mål 2 B65 opklæ 422 0
Station 2 - liggende
Mål 1 1/4 h opk 380 0
Station 3 - liggende
Mål 1 C15 opklæ 156 0
Mål 2 1/3 389 0
Station 4 - liggende
Mål 1 Tønde udh 465 0
Station 5 - knælende
Mål 1 S25 hor o 205 0
Station 6 - liggende
Mål 1 lille Tøn 242 0
Station 7 - liggende
Mål 1 1/4 opklæ 340 0
5%-Skytten, G - TerrænGevær, Liggende = 35
5%-Skytten, G - TerrænGevær, Stilling = 41
 

Foreningshold

1 Ramløse SG&I1
1 11N-62432 Bjarne Sørensen 41 / 9
1 11N-63461 Peter Jensen 35 / 9
1 11N-65096 Lars Bruhn-Larsen 38 / 9
1 11N-65120 Johannes Jensen 39 / 9
  Total 153 / 36
2 Nykøbing Skytteforening
1 10N-57411 Sigurd Jensen 38 / 9
1 10N-57551 Kim Jensen 38 / 9
1 10N-58265 Rudolf Jensen 28 / 9
1 10N-58449 Allan Jørgensen 35 / 9
  Total 139 / 36
3 Ramløse SG&I2
1 11N-64433 Lasse Sommer 34 / 9
1 11N-65101 Kim Kristiansen 38 / 9
1 11N-70481 Stig Munkholm 36 / 9
ÅKL 11N-65033 Søren Strate 30 / 9
  Total 138 / 36
4 Tuse Skytteforening
  Total 121 / 33
5 Tuse Skytteforening2
  Total 112 / 33
6 Tingsted Skytteforening
  Total 83 / 26
7 Helsinge SG&I
  Total 76 / 24
 
 
  Geværterræn - Klasse JUN
1 11N-65160 Dennis Kristiansen 026-Ramløse SG&I 33 / 9 P
2 14N-54267 Jacob Høegh 012-Tingsted Skytteforening 30 / 8 P
3 12N-76641 Jonas Hansen 004-Stenløse Skf. 28 / 8 P
4 10N-58257 Simon Jørgensen 037-Tuse Skytteforening 27 / 9
5 11N-64613 Rasmus Laisted Larsen 002-Esrum Skytteforening 26 / 9
6 10N-57425 Dennis Frederiksen 037-Tuse Skytteforening 25 / 7
7 11N-63799 Theis Decker 026-Ramløse SG&I 23 / 8
8 14N-54285 Andreas Christiansen 012-Tingsted Skytteforening 14 / 4
9 14N-54658 Alexander Green 012-Tingsted Skytteforening 12 / 5
10 11N-64362 Simon Jensen 002-Esrum Skytteforening 11 / 7
 
  Geværterræn - Klasse UNG
1 04N-19220 Kristian Larsen 033-Skals Skytteforening 27 / 8 P
2 04N-31260 Rikke Mæng 063-Ørre Skytteforening 24 / 9
 
  Geværterræn - Klasse 1
1 11N-62432 Bjarne Sørensen 026-Ramløse SG&I 41 / 9 P
2 11N-62091 Dorthe Overgaard 051-Jægerspris Skytteforening 41 / 9 P
3 11N-65120 Johannes Jensen 026-Ramløse SG&I 39 / 9 P
4 10N-57551 Kim Jensen 409-Nykøbing Skytteforening 38 / 9
5 10N-57411 Sigurd Jensen 409-Nykøbing Skytteforening 38 / 9
6 11N-65096 Lars Bruhn-Larsen 026-Ramløse SG&I 38 / 9
7 10N-57413 Morten Larsen 037-Tuse Skytteforening 38 / 9
8 11N-65101 Kim Kristiansen 026-Ramløse SG&I 38 / 9
9 12N-68853 Jon Luckmann Hansen 004-Stenløse Skf. 36 / 9
10 11N-70481 Stig Munkholm 026-Ramløse SG&I 36 / 9
11 07N-33816 Knud Andersen 282-Jelling Forenede Sportsklubber 36 / 8
12 10N-58449 Allan Jørgensen 409-Nykøbing Skytteforening 35 / 9
13 11N-63461 Peter Jensen 026-Ramløse SG&I 35 / 9
14 11N-64433 Lasse Sommer 026-Ramløse SG&I 34 / 9
15 11N-64413 Michael Hansen 002-Esrum Skytteforening 32 / 9
16 04N-27895 Lisbeth Clausen 093-Haderup Skytteforening 32 / 8
17 13N-70823 Carsten S Jappe 409-Tårnby Skytteforening 30 / 9
18 10N-59536 Johnny Olsen 006-Vemmelev SG&I 29 / 8
19 10N-58265 Rudolf Jensen 409-Nykøbing Skytteforening 28 / 9
20 07N-34391 Claus Iversen 103-Ammitsbøl SG&I 21 / 6
 
  Geværterræn - Klasse 2
1 11N-66581 John Aarø Mortensen 052-Skyttelauget Kgs. Lyngby 33 / 9 P
2 04N-25978 Kim Ibsen 063-Ørre Skytteforening 31 / 9 P
3 10N-59712 Lars Tofte Johansen 004-Sorø Skytteforening 29 / 9 P
4 14N-56691 Kenneth Hansen 003-Ornebjerg Skytteforening 29 / 8
5 11N-65132 Jannick Frederiksen 035-Helsinge SG&I 26 / 7
6 11N-66082 Finn Petersen 001-Hillerød Skytteforening 25 / 9
7 14N-55327 Thomas Czubaniuk 003-Ornebjerg Skytteforening 24 / 7
8 14N-54457 Mikael Green 012-Tingsted Skytteforening 24 / 6
9 10N-57369 Brian Larsen 409-Nykøbing Skytteforening 22 / 8
10 11N-66453 Michael Prætorius 052-Skyttelauget Kgs. Lyngby 22 / 7
11 11N-62314 Jesper Nielsen 003-Frederikssund IF 1864 20 / 8
12 11N-63017 Poul Rohlin Nielsen 001-Hillerød Skytteforening 19 / 6
13 14N-54434 Palle Henriksen 012-Tingsted Skytteforening 17 / 7
14 04N-31359 Bent Mæng 063-Ørre Skytteforening 17 / 7
15 11N-62352 Henrik Petersen 035-Helsinge SG&I 16 / 5
16 11N-65014 Torben Henriksen 035-Helsinge SG&I 15 / 6
17 14N-55333 Marianne Skudnik 003-Ornebjerg Skytteforening 7 / 3
 
  Geværterræn - Klasse ÅKL
1 10N-57419 Lars Lund 037-Tuse Skytteforening 34 / 8 P
2 10N-57407 Susanne Frederiksen 037-Tuse Skytteforening 32 / 9 P
3 10N-57415 Mette Kiel 037-Tuse Skytteforening 30 / 9
4 11N-65033 Søren Strate 026-Ramløse SG&I 30 / 9
5 12N-61799 Peter Hansen 004-Stenløse Skf. 28 / 9
6 10N-81343 Klaus Andersen 037-Tuse Skytteforening 22 / 7
7 11N-64457 Johnni Jensen 002-Esrum Skytteforening 21 / 8
 
  Geværterræn - Klasse VET
1 12N-68845 Kaj Hansen 071-Herfølge Skytteforening 35 / 9 P
2 11N-66397 Henrik Kirkebæk 052-Skyttelauget Kgs. Lyngby 33 / 9 P
3 11N-61802 Peder Pilgaard 003-Frederikssund IF 1864 33 / 8 P
4 12N-69521 Tage Andersen 021-Greve Skf. 31 / 8
5 10N-59037 Pelle R. Pedersen 006-Vemmelev SG&I 27 / 8
6 07N-20681 Hans O. Hansen 001-Horsens Skyttekreds 27 / 8
7 11N-64173 Hans Carlsen 003-Frederikssund IF 1864 26 / 9
8 11N-65156 Ebbe B. Andersen 026-Ramløse SG&I 25 / 9
9 13N-67459 Otto Reenberg 409-Tårnby Skytteforening 25 / 8
10 10N-58326 Kjeld Pedersen 037-Tuse Skytteforening 25 / 8
11 07N-20974 Niels B. Jensen 001-Horsens Skyttekreds 20 / 5
12 11N-65179 Bjørn Nielsen 035-Helsinge SG&I 19 / 6