|
DDS SP v.2.3.5 September 2007 |
||||
RESULTATLISTE FOR
Dauglykke Cup 15m 2008, Ranglisteskydning
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse BK1 | |||||||||||||
| 1 | 11-63366 | Chistopher Brix Sivertsen | 055-Blovstrød SG&I | 199 | 200 | 399 | / | 13 | G | ||||
| 2 | 11-61820 | Natasja Emilie Buchholdt | 011-Ølstykke Skytteforening | 200 | 199 | 399 | / | 18 | S | ||||
| 3 | 11-64779 | Isabella Westergaard | 026-Ramløse SG&I | 198 | 200 | 398 | / | 21 | B | ||||
| 4 | 11-61878 | Jonas Rytter Ottosen | 011-Ølstykke Skytteforening | 198 | 200 | 398 | / | 11 | |||||
| 5 | 11-60478 | Lea Christophersen | 057-Ferslev-Skibby SG&I | 199 | 198 | 397 | / | 21 | |||||
| 6 | 11-63101 | Christoffer Fries | 001-Hillerød Skytteforening | 198 | 198 | 396 | / | 14 | |||||
| 7 | 11-64404 | Mikkel Hansen | 019-Søborg SG&I | 198 | 196 | 394 | / | 12 | |||||
| 8 | 11-65085 | Louise Chodziuk | 026-Ramløse SG&I | 195 | 198 | 393 | / | 16 | |||||
| 9 | 11-61804 | Patrick Hvidberg | 011-Ølstykke Skytteforening | 195 | 198 | 393 | / | 12 | |||||
| 10 | 11-65216 | Jonas Holm-Larsen | 019-Søborg SG&I | 195 | 196 | 391 | / | 13 | |||||
| 11 | 11-61826 | Mikkel Rytter Ottosen | 011-Ølstykke Skytteforening | 196 | 195 | 391 | / | 10 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse BK2 | |||||||||||||
| 1 | 11-73979 | Natasja Skøtt | 019-Søborg SG&I | 198 | 200 | 398 | / | 14 | G | ||||
| 2 | 11-63279 | Sara Brix Sivertsen | 055-Blovstrød SG&I | 198 | 198 | 396 | / | 16 | S | ||||
| 3 | 11-74947 | Markus Jensen | 055-Blovstrød SG&I | 199 | 197 | 396 | / | 19 | B | ||||
| 4 | 11-80549 | Jonas Rene Nielsen | 011-Ølstykke Skytteforening | 196 | 199 | 395 | / | 12 | |||||
| 5 | 11-61818 | Nicklas Emil Buchholdt | 011-Ølstykke Skytteforening | 196 | 198 | 394 | / | 11 | |||||
| 6 | 11-61833 | Mathias Rosengaard Sørensen | 011-Ølstykke Skytteforening | 195 | 198 | 393 | / | 13 | |||||
| 7 | 11-80548 | Louise Bendix | 011-Ølstykke Skytteforening | 196 | 196 | 392 | / | 15 | |||||
| 8 | 11-80322 | Philip B. Hansen | 001-Hillerød Skytteforening | 196 | 196 | 392 | / | 11 | |||||
| 9 | 11-64253 | Pernille Petersen | 026-Ramløse SG&I | 196 | 196 | 392 | / | 9 | |||||
| 10 | 11-84449 | Amalie Andersen | 030-Blistrup S&I | 197 | 195 | 392 | / | 10 | |||||
| 11 | 11-81021 | Johan Matzen Brodt | 008-Jørlunde Skytteforening | 196 | 195 | 391 | / | 13 | |||||
| 12 | 11-63938 | Anette R. Yde Eriksen | 026-Ramløse SG&I | 197 | 194 | 391 | / | 11 | |||||
| 13 | 11-64392 | Patrick Mortensen | 030-Blistrup S&I | 197 | 193 | 390 | / | 10 | |||||
| 14 | 11-61843 | Lucas Poulsen | 011-Ølstykke Skytteforening | 198 | 192 | 390 | / | 19 | |||||
| 15 | 11-65850 | Jacob Boilesen | 097-Helsingør Salonskytteforening | 193 | 196 | 389 | / | 7 | |||||
| 16 | 11-65044 | Rune Stensen | 026-Ramløse SG&I | 195 | 194 | 389 | / | 8 | |||||
| 17 | 11-83688 | Lauge Alfastsen | 043-Værløse Skytteforening | 195 | 193 | 388 | / | 9 | |||||
| 18 | 11-84451 | Emilie Rost | 030-Blistrup S&I | 194 | 193 | 387 | / | 12 | |||||
| 19 | 11-63892 | Jaqueline B. Yde Eriksen | 026-Ramløse SG&I | 195 | 192 | 387 | / | 5 | |||||
| 20 | 11-65388 | Nicolai Andersen | 097-Helsingør Salonskytteforening | 194 | 191 | 385 | / | 4 | |||||
| 21 | 11-78116 | Emil Madsen | 015-Tikøb Skytteforening | 183 | 185 | 368 | / | 4 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse BK3 | |||||||||||||
| 1 | 11-60472 | Lukas Christophersen | 057-Ferslev-Skibby SG&I | 194 | 187 | 381 | / | 6 | G | ||||
| 2 | 11-83699 | Anders Lomholt Egede | 011-Ølstykke Skytteforening | 190 | 190 | 380 | / | 8 | S | ||||
| 3 | 11-74212 | Mikkel Pichard | 097-Helsingør Salonskytteforening | 185 | 191 | 376 | / | 5 | B | ||||
| 4 | 11-84389 | Michael Capion | 008-Jørlunde Skytteforening | 188 | 187 | 375 | / | 2 | |||||
| 5 | 11-79311 | Asger Skibsted | 015-Tikøb Skytteforening | 187 | 187 | 374 | / | 5 | |||||
| 6 | 11-62231 | Mathias Stormgaard Andersen | 008-Jørlunde Skytteforening | 183 | 186 | 369 | / | 5 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse BK4 | |||||||||||||
| 1 | 11-85136 | Ali Lafta Maki | 019-Søborg SG&I | 189 | 191 | 380 | / | 8 | G | ||||
| 2 | 11-80142 | Ali Iskender | 011-Ølstykke Skytteforening | 180 | 180 | 360 | / | 1 | S | ||||
| 3 | 11-900001 | Mikkel Rix | 097-Helsingør Salonskytteforening | 167 | 175 | 342 | / | 0 | B | ||||
| 4 | 11-85137 | Louise Skøtt | 019-Søborg SG&I | 170 | 167 | 337 | / | 0 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse J1 | |||||||||||||
| 1 | 11-65884 | Frederik Boilesen | 097-Helsingør Salonskytteforening | 199 | 199 | 398 | / | 16 | G | ||||
| 2 | 11-64800 | Freyja Larsen | 019-Søborg SG&I | 197 | 199 | 396 | / | 17 | S | ||||
| 3 | 11-64568 | Trine Hansen | 002-Esrum Skytteforening | 200 | 196 | 396 | / | 8 | B | ||||
| 4 | 11-60480 | Lau Christophersen | 057-Ferslev-Skibby SG&I | 197 | 197 | 394 | / | 10 | |||||
| 5 | 11-64613 | Rasmus Leisted Larsen | 002-Esrum Skytteforening | 195 | 197 | 392 | / | 12 | |||||
| 6 | 11-63799 | Theis Decker | 026-Ramløse SG&I | 197 | 195 | 392 | / | 11 | |||||
| 7 | 11-64579 | Thomas Møllegaard | 035-Helsinge SG&I | 194 | 193 | 387 | / | 13 | |||||
| 8 | 11-60473 | Louis Christophersen | 057-Ferslev-Skibby SG&I | 191 | 191 | 382 | / | 11 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse J2 | |||||||||||||
| 1 | 11-61692 | Lasse W. Jakobsen | 008-Jørlunde Skytteforening | 194 | 197 | 391 | / | 9 | G | ||||
| 2 | 11-63046 | Mads Frandsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 191 | 192 | 383 | / | 6 | S | ||||
| 3 | 11-63380 | Anne Sofie Bodilsen | 055-Blovstrød SG&I | 195 | 187 | 382 | / | 6 | B | ||||
| 4 | 11-65374 | Johannes Sønderis | 015-Tikøb Skytteforening | 191 | 190 | 381 | / | 7 | |||||
| 5 | 11-64972 | Lars Rasmussen | 026-Ramløse SG&I | 187 | 187 | 374 | / | 2 | |||||
| 6 | 11-81972 | Niklas Vinther Jakobsen | 019-Søborg SG&I | 182 | 183 | 365 | / | 2 | |||||
| 7 | 11-80335 | Kathrine Sørensen | 055-Blovstrød SG&I | 179 | 182 | 361 | / | 1 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse UNG | |||||||||||||
| 1 | 11-65686 | Rikke Jensen | 097-Helsingør Salonskytteforening | 188 | 194 | 382 | / | 6 | P | ||||
| 2 | 11-65198 | Andreas Liebmann | 097-Helsingør Salonskytteforening | 192 | 189 | 381 | / | 4 | |||||
| 3 | 11-64965 | Lisa Rasmussen | 026-Ramløse SG&I | 182 | 183 | 365 | / | 3 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse 1 | |||||||||||||
| 1 | 11-27850 | Niels Laustsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 192 | 194 | 386 | / | 9 | P | ||||
| 2 | 11-63482 | Niels Christensen | 037-Alsønderup SG&I | 193 | 192 | 385 | / | 8 | P | ||||
| 3 | 11-65567 | Jan Rasmussen | 040-Dauglykke Skytteforening | 187 | 188 | 375 | / | 2 | |||||
| 4 | 11-64413 | Michael Hansen | 002-Esrum Skytteforening | 187 | 187 | 374 | / | 2 | |||||
| 5 | 11-60633 | Claus Nielsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 187 | 186 | 373 | / | 2 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse 2 | |||||||||||||
| 1 | 13-70823 | Carsten S Jappe | 409-Tårnby Skytteforening | 185 | 183 | 368 | / | 3 | P | ||||
| 2 | 11-65422 | Willy Andersen | 040-Dauglykke Skytteforening | 185 | 181 | 366 | / | 4 | |||||
| 3 | 11-65934 | Carsten Jakobsen | 097-Helsingør Salonskytteforening | 180 | 184 | 364 | / | 3 | |||||
| 4 | 11-65218 | Jette Holm-Larsen | 019-Søborg SG&I | 175 | 182 | 357 | / | 1 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse 3 | |||||||||||||
| 1 | 11-65589 | Erik Brunsholt Olsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 183 | 177 | 360 | / | 3 | P | ||||
| 2 | 11-65132 | Jannick Frederiksen | 035-Helsinge SG&I | 172 | 181 | 353 | / | 1 | P | ||||
| 3 | 11-65361 | Peter Skov Jensen | 015-Tikøb Skytteforening | 177 | 172 | 349 | / | 1 | |||||
| 4 | 13-67782 | Berit Gjermandsen | 409-Tårnby Skytteforening | 173 | 175 | 348 | / | 2 | |||||
| 5 | 11-61838 | Martin Poulsen | 011-Ølstykke Skytteforening | 171 | 175 | 346 | / | 1 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse 4 | |||||||||||||
| 1 | 11-66271 | Lisbeth Arboe | 044-Søllerød Skytteforening | 178 | 172 | 350 | / | 1 | P | ||||
| 2 | 13-67559 | Lars H. Andersen | 409-Tårnby Skytteforening | 174 | 173 | 347 | / | 1 | |||||
| 3 | 11-65519 | Niels J. Chemnitz | 040-Dauglykke Skytteforening | 151 | 165 | 316 | / | 0 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse V1 | |||||||||||||
| 1 | 11-65179 | Bjørn Nielsen | 035-Helsinge SG&I | 200 | 200 | 400 | / | 18 | P | ||||
| 2 | 11-62500 | Ole Olsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 198 | 199 | 397 | / | 14 | P | ||||
| 3 | 11-65614 | Allan Hansen | 040-Dauglykke Skytteforening | 195 | 199 | 394 | / | 13 | P | ||||
| 4 | 11-66022 | Suzanne Valeur | 046-Birkerød Skytteforening | 195 | 196 | 391 | / | 11 | P | ||||
| 5 | 11-63972 | Finn Jensen | 025-Melby Skytteforening | 194 | 196 | 390 | / | 9 | |||||
| 6 | 11-65515 | Ole Pedersen | 040-Dauglykke Skytteforening | 196 | 193 | 389 | / | 8 | |||||
| 7 | 11-64855 | Bent Ole Olsen | 002-Esrum Skytteforening | 195 | 193 | 388 | / | 9 | |||||
| 8 | 11-63950 | Jørgen Simonsen | 025-Melby Skytteforening | 192 | 194 | 386 | / | 8 | |||||
| 9 | 11-65582 | H. C. Mortensen | 040-Dauglykke Skytteforening | 195 | 191 | 386 | / | 6 | |||||
| 10 | 11-64302 | Jens Bengtson | 025-Melby Skytteforening | 194 | 191 | 385 | / | 9 | |||||
| 11 | 11-65486 | Vagn Due | 040-Dauglykke Skytteforening | 192 | 191 | 383 | / | 8 | |||||
| 12 | 11-63188 | Jørgen Christian Petersen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 190 | 188 | 378 | / | 6 | |||||
| 13 | 11-63388 | Willy Jensen | 037-Alsønderup SG&I | 190 | 188 | 378 | / | 4 | |||||
| 14 | 11-63473 | Ole H. Hansen | 037-Alsønderup SG&I | 196 | 1 | 197 | / | 3 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse V2 | |||||||||||||
| 1 | 11-62635 | Vagn Nielsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 191 | 192 | 383 | / | 7 | P | ||||
| 2 | 11-80326 | Carsten Fries | 001-Hillerød Skytteforening | 190 | 192 | 382 | / | 11 | P | ||||
| 3 | 11-64725 | Knud Børge Jensen | 030-Blistrup S&I | 189 | 192 | 381 | / | 7 | P | ||||
| 4 | 11-65008 | Viggo Rasmussen | 035-Helsinge SG&I | 190 | 190 | 380 | / | 7 | |||||
| 5 | 11-64627 | Ove Petersen | 030-Blistrup S&I | 187 | 187 | 374 | / | 4 | |||||
| 6 | 11-65565 | Jens Damgaard | 040-Dauglykke Skytteforening | 188 | 185 | 373 | / | 2 | |||||
| 7 | 11-65327 | Kurt Olsen | 015-Tikøb Skytteforening | 187 | 184 | 371 | / | 4 | |||||
| 8 | 11-81975 | Børge Verner Jensen | 035-Helsinge SG&I | 187 | 183 | 370 | / | 5 | |||||
| 9 | 11-65466 | Gunnar Christiansen | 040-Dauglykke Skytteforening | 184 | 181 | 365 | / | 2 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK1 | |||||||||||||
| 1 | 11-62261 | Lillan Brandt | 003-Frederikssund IF 1864 | 199 | 199 | 398 | / | 18 | P | ||||
| 2 | 11-64535 | Charlotte F. Hansen | 002-Esrum Skytteforening | 198 | 198 | 396 | / | 18 | P | ||||
| 3 | 11-63955 | Gitte Thomsen | 025-Melby Skytteforening | 198 | 198 | 396 | / | 15 | |||||
| 4 | 11-62514 | Michael Larsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 195 | 199 | 394 | / | 12 | |||||
| 5 | 11-65546 | Kirsten Petersen | 040-Dauglykke Skytteforening | 195 | 199 | 394 | / | 10 | |||||
| 6 | 11-64812 | Erik Voergaard | 030-Blistrup S&I | 192 | 195 | 387 | / | 8 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK2 | |||||||||||||
| 1 | 11-65538 | Marianne Olsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 198 | 197 | 395 | / | 14 | P | ||||
| 2 | 11-80651 | Tonny Thornberg Jensen | 035-Helsinge SG&I | 194 | 198 | 392 | / | 15 | |||||
| 3 | 11-64457 | Johnni Jensen | 002-Esrum Skytteforening | 194 | 198 | 392 | / | 9 | |||||
| 4 | 11-66092 | Birthe Larsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 190 | 195 | 385 | / | 5 | |||||
| 5 | 11-65024 | Teresa Rasmussen | 035-Helsinge SG&I | 188 | 196 | 384 | / | 4 | |||||
| 15m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK3 | |||||||||||||
| 1 | 11-81648 | Anders Langhorn | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 192 | 196 | 388 | / | 9 | P | ||||
| 2 | 11-83192 | Heidi Snedker Johansen | 019-Søborg SG&I | 181 | 186 | 367 | / | 0 | |||||
| 3 | 11-84452 | Preben Rost | 030-Blistrup S&I | 183 | 184 | 367 | / | 4 | |||||
| 15m Gevær - Klasse BK1 | |||||||||||||
| 1 | 11-61820 | Natasja Emilie Buchholdt | 011-Ølstykke Skytteforening | 200 | / | 7 | P | ||||||
| 2 | 11-60478 | Lea Christophersen | 057-Ferslev-Skibby SG&I | 199 | / | 11 | P | ||||||
| 3 | 11-63366 | Chistopher Brix Sivertsen | 055-Blovstrød SG&I | 199 | / | 7 | P | ||||||
| 4 | 11-64779 | Isabella Westergaard | 026-Ramløse SG&I | 198 | / | 10 | P | ||||||
| 5 | 11-63101 | Christoffer Fries | 001-Hillerød Skytteforening | 198 | / | 8 | |||||||
| 6 | 11-64404 | Mikkel Hansen | 019-Søborg SG&I | 198 | / | 6 | |||||||
| 7 | 11-61878 | Jonas Rytter Ottosen | 011-Ølstykke Skytteforening | 198 | / | 5 | |||||||
| 8 | 11-61826 | Mikkel Rytter Ottosen | 011-Ølstykke Skytteforening | 196 | / | 5 | |||||||
| 9 | 11-65085 | Louise Chodziuk | 026-Ramløse SG&I | 195 | / | 5 | |||||||
| 10 | 11-61804 | Patrick Hvidberg | 011-Ølstykke Skytteforening | 195 | / | 5 | |||||||
| 11 | 11-65216 | Jonas Holm-Larsen | 019-Søborg SG&I | 195 | / | 5 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse BK2 | |||||||||||||
| 1 | 11-74947 | Markus Jensen | 055-Blovstrød SG&I | 199 | / | 7 | P | ||||||
| 2 | 11-61843 | Lucas Poulsen | 011-Ølstykke Skytteforening | 198 | / | 11 | P | ||||||
| 3 | 11-63279 | Sara Brix Sivertsen | 055-Blovstrød SG&I | 198 | / | 7 | P | ||||||
| 4 | 11-73979 | Natasja Skøtt | 019-Søborg SG&I | 198 | / | 5 | P | ||||||
| 5 | 11-64392 | Patrick Mortensen | 030-Blistrup S&I | 197 | / | 7 | P | ||||||
| 6 | 11-84449 | Amalie Andersen | 030-Blistrup S&I | 197 | / | 5 | P | ||||||
| 7 | 11-63938 | Anette R. Yde Eriksen | 026-Ramløse SG&I | 197 | / | 4 | P | ||||||
| 8 | 11-80548 | Louise Bendix | 011-Ølstykke Skytteforening | 196 | / | 11 | |||||||
| 9 | 11-81021 | Johan Matzen Brodt | 008-Jørlunde Skytteforening | 196 | / | 7 | |||||||
| 10 | 11-64253 | Pernille Petersen | 026-Ramløse SG&I | 196 | / | 6 | |||||||
| 11 | 11-80322 | Philip B. Hansen | 001-Hillerød Skytteforening | 196 | / | 5 | |||||||
| 12 | 11-61818 | Nicklas Emil Buchholdt | 011-Ølstykke Skytteforening | 196 | / | 5 | |||||||
| 13 | 11-80549 | Jonas Rene Nielsen | 011-Ølstykke Skytteforening | 196 | / | 5 | |||||||
| 14 | 11-83688 | Lauge Alfastsen | 043-Værløse Skytteforening | 195 | / | 5 | |||||||
| 15 | 11-61833 | Mathias Rosengaard Sørensen | 011-Ølstykke Skytteforening | 195 | / | 5 | |||||||
| 16 | 11-63892 | Jaqueline B. Yde Eriksen | 026-Ramløse SG&I | 195 | / | 4 | |||||||
| 17 | 11-65044 | Rune Stensen | 026-Ramløse SG&I | 195 | / | 3 | |||||||
| 18 | 11-84451 | Emilie Rost | 030-Blistrup S&I | 194 | / | 5 | |||||||
| 19 | 11-65388 | Nicolai Andersen | 097-Helsingør Salonskytteforening | 194 | / | 4 | |||||||
| 20 | 11-65850 | Jacob Boilesen | 097-Helsingør Salonskytteforening | 193 | / | 2 | |||||||
| 21 | 11-78116 | Emil Madsen | 015-Tikøb Skytteforening | 183 | / | 2 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse BK3 | |||||||||||||
| 1 | 11-60472 | Lukas Christophersen | 057-Ferslev-Skibby SG&I | 194 | / | 4 | P | ||||||
| 2 | 11-83699 | Anders Lomholt Egede | 011-Ølstykke Skytteforening | 190 | / | 5 | P | ||||||
| 3 | 11-84389 | Michael Capion | 008-Jørlunde Skytteforening | 188 | / | 0 | |||||||
| 4 | 11-79311 | Asger Skibsted | 015-Tikøb Skytteforening | 187 | / | 2 | |||||||
| 5 | 11-74212 | Mikkel Pichard | 097-Helsingør Salonskytteforening | 185 | / | 2 | |||||||
| 6 | 11-62231 | Mathias Stormgaard Andersen | 008-Jørlunde Skytteforening | 183 | / | 4 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse BK4 | |||||||||||||
| 1 | 11-85136 | Ali Lafta Maki | 019-Søborg SG&I | 189 | / | 3 | P | ||||||
| 2 | 11-80142 | Ali Iskender | 011-Ølstykke Skytteforening | 180 | / | 0 | |||||||
| 3 | 11-85137 | Louise Skøtt | 019-Søborg SG&I | 170 | / | 0 | |||||||
| 4 | 11-900001 | Mikkel Rix | 097-Helsingør Salonskytteforening | 167 | / | 0 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse J1 | |||||||||||||
| 1 | 11-64568 | Trine Hansen | 002-Esrum Skytteforening | 200 | / | 5 | P | ||||||
| 2 | 11-65884 | Frederik Boilesen | 097-Helsingør Salonskytteforening | 199 | / | 7 | P | ||||||
| 3 | 11-64800 | Freyja Larsen | 019-Søborg SG&I | 197 | / | 9 | P | ||||||
| 4 | 11-63799 | Theis Decker | 026-Ramløse SG&I | 197 | / | 7 | |||||||
| 5 | 11-60480 | Lau Christophersen | 057-Ferslev-Skibby SG&I | 197 | / | 5 | |||||||
| 6 | 11-64613 | Rasmus Leisted Larsen | 002-Esrum Skytteforening | 195 | / | 4 | |||||||
| 7 | 11-64579 | Thomas Møllegaard | 035-Helsinge SG&I | 194 | / | 8 | |||||||
| 8 | 11-60473 | Louis Christophersen | 057-Ferslev-Skibby SG&I | 191 | / | 6 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse J2 | |||||||||||||
| 1 | 11-63380 | Anne Sofie Bodilsen | 055-Blovstrød SG&I | 195 | / | 4 | P | ||||||
| 2 | 11-61692 | Lasse W. Jakobsen | 008-Jørlunde Skytteforening | 194 | / | 4 | P | ||||||
| 3 | 11-65374 | Johannes Sønderis | 015-Tikøb Skytteforening | 191 | / | 5 | |||||||
| 4 | 11-63046 | Mads Frandsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 191 | / | 4 | |||||||
| 5 | 11-64972 | Lars Rasmussen | 026-Ramløse SG&I | 187 | / | 1 | |||||||
| 6 | 11-81972 | Niklas Vinther Jakobsen | 019-Søborg SG&I | 182 | / | 1 | |||||||
| 7 | 11-80335 | Kathrine Sørensen | 055-Blovstrød SG&I | 179 | / | 1 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse UNG | |||||||||||||
| 1 | 11-65198 | Andreas Liebmann | 097-Helsingør Salonskytteforening | 192 | / | 3 | |||||||
| 2 | 11-65686 | Rikke Jensen | 097-Helsingør Salonskytteforening | 188 | / | 2 | |||||||
| 3 | 11-64965 | Lisa Rasmussen | 026-Ramløse SG&I | 182 | / | 1 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse 1 | |||||||||||||
| 1 | 11-63482 | Niels Christensen | 037-Alsønderup SG&I | 193 | / | 3 | |||||||
| 2 | 11-27850 | Niels Laustsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 192 | / | 4 | |||||||
| 3 | 11-65567 | Jan Rasmussen | 040-Dauglykke Skytteforening | 187 | / | 2 | |||||||
| 4 | 11-60633 | Claus Nielsen | 003-Frederikssund IF 1864 | 187 | / | 2 | |||||||
| 5 | 11-64413 | Michael Hansen | 002-Esrum Skytteforening | 187 | / | 2 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse 2 | |||||||||||||
| 1 | 11-65422 | Willy Andersen | 040-Dauglykke Skytteforening | 185 | / | 3 | |||||||
| 2 | 13-70823 | Carsten S Jappe | 409-Tårnby Skytteforening | 185 | / | 1 | |||||||
| 3 | 11-62482 | Rene Andersen | 003-Frederikssund IF 1864 | 181 | / | 2 | |||||||
| 4 | 11-65934 | Carsten Jakobsen | 097-Helsingør Salonskytteforening | 180 | / | 2 | |||||||
| 5 | 11-65218 | Jette Holm-Larsen | 019-Søborg SG&I | 175 | / | 0 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse 3 | |||||||||||||
| 1 | 11-65589 | Erik Brunsholt Olsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 183 | / | 3 | |||||||
| 2 | 11-65361 | Peter Skov Jensen | 015-Tikøb Skytteforening | 177 | / | 0 | |||||||
| 3 | 13-67782 | Berit Gjermandsen | 409-Tårnby Skytteforening | 173 | / | 2 | |||||||
| 4 | 11-65132 | Jannick Frederiksen | 035-Helsinge SG&I | 172 | / | 0 | |||||||
| 5 | 11-61838 | Martin Poulsen | 011-Ølstykke Skytteforening | 171 | / | 0 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse 4 | |||||||||||||
| 1 | 11-66271 | Lisbeth Arboe | 044-Søllerød Skytteforening | 178 | / | 1 | |||||||
| 2 | 13-67559 | Lars H. Andersen | 409-Tårnby Skytteforening | 174 | / | 0 | |||||||
| 3 | 11-65519 | Niels J. Chemnitz | 040-Dauglykke Skytteforening | 151 | / | 0 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse V1 | |||||||||||||
| 1 | 11-65179 | Bjørn Nielsen | 035-Helsinge SG&I | 200 | / | 7 | |||||||
| 2 | 11-62500 | Ole Olsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 198 | / | 6 | |||||||
| 3 | 11-63473 | Ole H. Hansen | 037-Alsønderup SG&I | 196 | / | 3 | |||||||
| 4 | 11-65515 | Ole Pedersen | 040-Dauglykke Skytteforening | 196 | / | 2 | |||||||
| 5 | 11-65614 | Allan Hansen | 040-Dauglykke Skytteforening | 195 | / | 6 | |||||||
| 6 | 11-64855 | Bent Ole Olsen | 002-Esrum Skytteforening | 195 | / | 6 | |||||||
| 7 | 11-66022 | Suzanne Valeur | 046-Birkerød Skytteforening | 195 | / | 3 | |||||||
| 8 | 11-65582 | H. C. Mortensen | 040-Dauglykke Skytteforening | 195 | / | 3 | |||||||
| 9 | 11-64302 | Jens Bengtson | 025-Melby Skytteforening | 194 | / | 5 | |||||||
| 10 | 11-63972 | Finn Jensen | 025-Melby Skytteforening | 194 | / | 4 | |||||||
| 11 | 11-65486 | Vagn Due | 040-Dauglykke Skytteforening | 192 | / | 4 | |||||||
| 12 | 11-63950 | Jørgen Simonsen | 025-Melby Skytteforening | 192 | / | 2 | |||||||
| 13 | 11-63188 | Jørgen Christian Petersen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 190 | / | 3 | |||||||
| 14 | 11-63388 | Willy Jensen | 037-Alsønderup SG&I | 190 | / | 2 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse V2 | |||||||||||||
| 1 | 11-62635 | Vagn Nielsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 191 | / | 4 | |||||||
| 2 | 11-80326 | Carsten Fries | 001-Hillerød Skytteforening | 190 | / | 4 | |||||||
| 3 | 11-65008 | Viggo Rasmussen | 035-Helsinge SG&I | 190 | / | 3 | |||||||
| 4 | 11-64725 | Knud Børge Jensen | 030-Blistrup S&I | 189 | / | 3 | |||||||
| 5 | 11-65565 | Jens Damgaard | 040-Dauglykke Skytteforening | 188 | / | 1 | |||||||
| 6 | 11-81975 | Børge Verner Jensen | 035-Helsinge SG&I | 187 | / | 4 | |||||||
| 7 | 11-65327 | Kurt Olsen | 015-Tikøb Skytteforening | 187 | / | 3 | |||||||
| 8 | 11-64627 | Ove Petersen | 030-Blistrup S&I | 187 | / | 3 | |||||||
| 9 | 11-65466 | Gunnar Christiansen | 040-Dauglykke Skytteforening | 184 | / | 0 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse ÅK1 | |||||||||||||
| 1 | 11-62261 | Lillan Brandt | 003-Frederikssund IF 1864 | 199 | / | 8 | |||||||
| 2 | 11-64535 | Charlotte F. Hansen | 002-Esrum Skytteforening | 198 | / | 10 | |||||||
| 3 | 11-63955 | Gitte Thomsen | 025-Melby Skytteforening | 198 | / | 9 | |||||||
| 4 | 11-62514 | Michael Larsen | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 195 | / | 6 | |||||||
| 5 | 11-65546 | Kirsten Petersen | 040-Dauglykke Skytteforening | 195 | / | 6 | |||||||
| 6 | 11-64812 | Erik Voergaard | 030-Blistrup S&I | 192 | / | 3 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse ÅK2 | |||||||||||||
| 1 | 11-65538 | Marianne Olsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 198 | / | 9 | |||||||
| 2 | 11-80651 | Tonny Thornberg Jensen | 035-Helsinge SG&I | 194 | / | 6 | |||||||
| 3 | 11-64457 | Johnni Jensen | 002-Esrum Skytteforening | 194 | / | 3 | |||||||
| 4 | 11-66092 | Birthe Larsen | 040-Dauglykke Skytteforening | 190 | / | 1 | |||||||
| 5 | 11-65024 | Teresa Rasmussen | 035-Helsinge SG&I | 188 | / | 0 | |||||||
| 15m Gevær - Klasse ÅK3 | |||||||||||||
| 1 | 11-81648 | Anders Langhorn | 096-Frederiksborg Amts Garderfor. | 192 | / | 2 | |||||||
| 2 | 11-84452 | Preben Rost | 030-Blistrup S&I | 183 | / | 2 | |||||||
